BIPV建筑
本项目位于广东省深圳市光明区公明街道,全宏一路北侧,虾地路西侧
本项目有两栋多层厂房(6F/48.8m)、一栋高层厂房(11F/70.6)、一栋高层公寓(13F/47.1m)共四栋塔楼及配套裙楼、连桥、仓库等组成。
表1.1
科学城大科学装置集群中试转化基地光伏方案统计 | ||||||||
楼栋 | 朝向 | 楼层范围 | 原设计门窗/幕墙类型 | 建议设计门窗/幕墙类型 | 光伏发电类型 | 玻璃配置 | 面积(㎡) | 年发电量(kWh) |
1 | 东南 | 2-6F | 50普通窗 | 65断热窗 | 钙钛矿 | 5T+1.14pvb(CaTi)+5T+12A+6T | 527 | 21813 |
3 | 西南 | 2F | 50普通窗 | 65断热窗 | 5T+1.14pvb(CaTi)+5T+12A+6T | 187.6 | 7764 | |
4-12F | - | 半隐框幕墙 | 5T+1.14pvb(CaTi)+5T+12A+6T | 1310 | 54222 | |||
东南 | 4-12F | 50普通窗 | 65断热窗 | 5T+1.14pvb(CaTi)+5T+12A+6T | 182 | 7533 | ||
- | 半隐框幕墙 | 5T+1.14pvb(CaTi)+5T+12A+6T | 777.2 | 32169 | ||||
4 | 西南 | 4-13F | 玻璃栏板 | 铝合金玻璃栏板 | 8T+1.14pvb(CaTi)+8T | 472.2 | 19544 | |
2-3F | - | 半隐框幕墙 | 6T+1.14pvb(CaTi)+6T+12A+6T | 416.7 | 17247 | |||
东南 | 4-13F | 玻璃栏板 | 铝合金玻璃栏板 | 8T+1.14pvb(CaTi)+8T | 20.4 | 844 | ||
2-13F | 50普通窗 | 65断热窗 | 5T+1.14pvb(CaTi)+5T+12A+6T | 50.6 | 2094 | |||
合计 | 3943.7 | 163230 |
年发电:16.323WKW,主动减碳:44.34吨